More than 15 years of experience
We have more than 15 years of experience in the preparation of water-related environmental assessments. We offer the necessary services from data acquisition, processing and modeling to the finished report from a single source. We work for
- Federal and state authorities,
- Municipalities,
- Water supply companies and
- private companies from agriculture and industry.
We have been working as hydrogeologists and geophysicists in science and practice since 2016. We are dedicated to the complex issues of special environmental projects that require expertise in the field of hydrogeology and water management.
In our committee work and at specialist conferences, we discuss future challenges in the environmental and water sector with our colleagues. In this way, we contribute to communicating the current state of knowledge and helping to shape our digital working tools.
Selected projects
| Project | Period | Client |
|---|---|---|
| Nord-Ostsee-Kanal, Streckenausbau NOK – Schleusenanlage Kiel, Betreuung der Grundwasserbeobachtungsnetze, Ingenieurhydrologie | 2026-2035 | Wasserstraßen-Neubauamt Kiel-Holtenau (WSV) |
| Erfassung belastungsrelevanter Parameter in Rohwasserproben von Wasserwerken im Land Brandenburg | 2026 | Brandenburg State Office for the Environment (LfU) |
| Hydrogeologisches Gutachten Klingenquelle, Staufen (Schwäbische Alb) | 2026 | Gemeinde Syrgenstein |
| Hydrogeologische Vorerkundung eines Brunnenstandortes | 2026 | Privater Landwirtschaftsbetrieb |
| Bericht Grundwassermonitoring KA Brandenburg-Briest | 2026 | BRAWAG GmbH Wasser- und Abwassergesellschaft Brandenburg an der Havel |
| Untersuchung von Maßnahmen zur Grundwasserrückhaltung und Versickerung auf landwirtschaftlichen Flächen im Einzugsbereich der Losse | 2026 | Wasserverband Losse |
| Entwässerungskonzepte Großbatteriespeicher (BESS) Breest 1, 2 und 3 | 2026 | Private company |
| Entwässerungskonzept Großbatteriespeicher (BESS) Bartow | 2026 | Private company |
| Method development – derivation of hydraulic parameters from dewatering operation data | 2026 | LINEG |
| PlausiGW: Entwicklung eines Webtools zur Plausibilisierung der Grundwasserstandsdaten des landesweiten Grundwassermessnetzes von Berlin | 2025-2026 | Berlin Senate Department for Mobility, Transport, Climate Protection and the Environment (MVKU) |
| Hydrological study for the pumping station Zitrone (with IfÖL GmbH and BÖF-naturkultur GmbH) | 2024-2025 | Brandenburg State Office for the Environment (LfU) |
| Update vulnerability map service Cuxhaven: Evaporation model | 2024 | District of Cuxhaven |
| Hydrological study Wiesenburg/Mark | 2024 | Brandenburg Land Agency GmbH |
| Hydrological study Kremmener Luch | 2024 | Brandenburg Land Agency GmbH |
| Feasibility study on the rewetting of lowland peat area at Ragower Hauptgraben | 2024 | Private company |
| Substation Iven West - assessment of rainwater quality according to DWA-M 153 | 2024 | Private company |
The projects are a selection. On request we will be happy to send you further references.